Fecha | 15/09/2019 08:00 horas | |
---|---|---|
Lugar Salida | Piscina Municipal | |
Recorrido |
Pozoblanco-Técnicos Mohedano-Cruce V.Luna-Arroyo Judio-Puntales-Gato-Navalobos-Portezuelo-C.Guerra-Técnico-Pozoblanco |
|
Km | 92 Km | |
Desnivel | 1650 m | |
VER EN GARMIN | ||
Fecha | 14/09/2019 08:00 horas | |
---|---|---|
Lugar Salida | Piscina Municipal | |
Recorrido |
Pozoblanco-Torrecampo-V.Veredas-El Guijo-Pozoblanco |
|
Km | 65 Km | |
Desnivel | 792 m | |
VER EN GARMIN | ||
Fecha | 07/09/2019 08:00 horas | |
---|---|---|
Lugar Salida | Piscina Municipal | |
Recorrido |
Pozoblanco-Villaharta-Obejo-El Vacar-Villaharta-Pozoblanco |
|
Km | 100 Km | |
Desnivel | 2200 m | |
VER EN GARMIN | ||
Fecha | 08/09/2019 08:00 horas | |
---|---|---|
Lugar Salida | Piscina Municipal | |
Recorrido |
Pozoblanco-Alcaracejos-Villaralto-El Viso-Dos Torres-Pozoblanco |
|
Km | 41 Km | |
Desnivel | 379 m | |
VER EN GARMIN | ||
Fecha | 07/09/2019 08:00 horas | |
---|---|---|
Lugar Salida | Piscina Municipal | |
Recorrido |
Pozoblanco-Guadalcazar-Técnico Jarotes-Puntales-Verea Burro-R.Gato-V.Sales |
|
Km | 67 Km | |
Desnivel | 1328 m | |
VER EN GARMIN | ||
Fecha | 01/09/2019 08:00 horas | |
---|---|---|
Lugar Salida | Piscina Municipal | |
Recorrido |
Pozoblanco - C.Campiña-Quebranto-C.Moreno-Grilla-Collaos-Lombrizosas-S.Martín-Pozoblanco |
|
Km | 70 Km | |
Desnivel | 1799 m | |
VER EN GARMIN | ||
Fecha | 01/09/2019 08:00 horas | |
---|---|---|
Lugar Salida | Piscina Municipal | |
Recorrido |
Cerro Obejuelas - Obejo - Villaharta - Pozoblanco |
|
Km | 88 Km | |
Desnivel | 1786 m | |
VER EN GARMIN | ||
Fecha | 31/08/2019 08:00 horas | |
---|---|---|
Lugar Salida | Piscina Municipal | |
Recorrido |
El Guijo - Sta. Eufemia - Belalcazar - Hinojosa del Duque - El Viso - Alcaracejos - Pozoblanco |
|
Km | 100 Km | |
Desnivel | 768 m | |
VER EN GARMIN | ||
Fecha | 25/08/2019 08:00 horas | |
---|---|---|
Lugar Salida | Piscina Municipal | |
Recorrido |
Pozoblanco-Guadalcazar-Técnico Jarotes-Puntales-Verea Burro-R.Gato-V.Sales |
|
Km | 67 Km | |
Desnivel | 1328 m | |
VER EN GARMIN | ||
Fecha | 25/08/2019 08:00 horas | |
---|---|---|
Lugar Salida | Piscina Municipal | |
Recorrido |
Pozoblanco-Guijo-Santa Eufemia-Alamillo-San Benito-Guijo-Pozoblanco |
|
Km | 108 Km | |
Desnivel | 1298 m | |
VER EN GARMIN | ||