| Fecha | 30/06/2019 08:00 horas | |
|---|---|---|
| Lugar Salida | Piscina Municipal | |
| Recorrido |
La 10 Pueblos |
|
| Km | 110 Km | |
| Desnivel | 946 m | |
| VER EN GARMIN | ||
| Fecha | 29/06/2019 08:00 horas | |
|---|---|---|
| Lugar Salida | Piscina Municipal | |
| Recorrido |
El Guijo - Sta. Eufemia - Belalcazar - Hinojosa del Duque - El Viso - Alcaracejos - Pozoblanco |
|
| Km | 100 Km | |
| Desnivel | 768 m | |
| VER EN GARMIN | ||
| Fecha | 15/06/2019 07:30 horas | |
|---|---|---|
| Lugar Salida | Piscina Municipal | |
| Recorrido |
El Guijo - Sta. Eufemia - Belalcazar - Valsequillo - La Granjuela - Peñarroya - Vva. del Duque - Alcaracejos - Pozoblanco |
|
| Km | 144 Km | |
| Desnivel | 1200 m | |
| VER EN GARMIN | ||
| Fecha | 09/06/2019 07:00 horas | |
|---|---|---|
| Lugar Salida | Piscina Municipal | |
| Recorrido |
Etapa Reina Vuelta al Valle: Villaharta - Villaviciosa - Espiel - Villaharta - Pozoblanco |
|
| Km | 138 Km | |
| Desnivel | 2500 m | |
| VER EN GARMIN | ||
| Fecha | 02/06/2019 08:00 horas | |
|---|---|---|
| Lugar Salida | Piscina Municipal | |
| Recorrido |
El Guijo - Sta. Eufemia - Alamillo - San Benito - El Guijo - Pozoblanco |
|
| Km | 111 Km | |
| Desnivel | 1169 m | |
| VER EN GARMIN | ||
| Fecha | 01/06/2019 08:00 horas | |
|---|---|---|
| Lugar Salida | Piscina Municipal | |
| Recorrido |
El Guijo - Torrecampo - Conquista - Villanueva de Córdoba - Pedroche - Pozoblanco |
|
| Km | 88 Km | |
| Desnivel | 974 m | |
| VER EN GARMIN | ||