Fecha | 31/03/2019 08:30 horas | |
---|---|---|
Lugar Salida | Piscina Municipal | |
Recorrido | Peñarroya - El Hoyo - Belmez - Cuartanero - Pozoblanco | |
Km | 100 | |
Desnivel | 800 m | |
VER EN GARMIN | ||
VER EN WIKILOC |
Fecha | 30/03/2019 08:00 horas | |
---|---|---|
Lugar Salida | Piscina Municipal | |
Recorrido | Villaharta - Obejo - Vva. de Córdoba - Pedroche - Pozoblanco | |
Km | 116 | |
Desnivel | 2237 m | |
VER EN GARMIN | ||
VER EN WIKILOC |
Fecha | 24/03/2019 08:00 horas |
---|---|
Lugar Salida | Piscina Municipal |
Recorrido | Pedroche -Vva Córdoba - Conquista - Torrecampo - El Guijo - Santa Eufemia- El Viso - Alcaracejos |
Km | 124 |
VER EN GARMIN | |
VER EN WIKILOC |
Fecha | 23/03/2019 08:00 horas |
---|---|
Lugar Salida | Piscina Municipal |
Recorrido | Puerto Mochuelo - Alamillo - San Benito - El Guijo |
Km | 116 |
VER EN GARMIN | |
VER EN WIKILOC |
Como se indicó en la Asamblea General celebrada el pasado viernes 15 de Marzo, se procede a la apertura del plazo para la presentación de candidaturas a Junta Directiva de esta Peña.
Dichas candidaturas habrán de ser presentadas en el siguiente correo electrónico ciclismosanbartolome@hotmail.com, identificando a los miembros que la conforman (entre 5 y 20 miembros) y designando los cargos de Presidente, Secretario y Tesorero.
Antonio Moreno Aláez
Secretario Peña Ciclista San Bartolomé
La Peña Ciclista San Bartolomé tendrá a partir de 2019 un equipo de competición en la categoría BTT XCM : El Corre Team