| Fecha | 18/05/2019 07:30 horas | |
|---|---|---|
| Lugar Salida | Piscina Municipal | |
| Recorrido |
Villaharta - El Vacar - Obejo - Villaharta - Pozoblanco |
|
| Km | 103 Km | |
| Desnivel | 2357 m | |
| VER EN GARMIN | ||
| Fecha | 28/04/2019 08:00 horas | |
|---|---|---|
| Lugar Salida | Piscina Municipal | |
| Recorrido |
Villaharta - Obejo - El Vacar - Villaviciosa - Espiel - Calatraveño - Iryda - Pozoblanco |
|
| Km | 136 Km | |
| Desnivel | 2577 m | |
| VER EN GARMIN | ||
| VER EN WIKILOC | ||
| Fecha | 18/04/2019 08:00 horas | |
|---|---|---|
| Lugar Salida | Piscina Municipal | |
| Recorrido |
Villaharta - Obejo - El Vacar - Villaviciosa - Espiel - Calatraveño - Iryda - Pozoblanco |
|
| Km | 136 Km | |
| Desnivel | 2577 m | |
| VER EN GARMIN | ||
| VER EN WIKILOC | ||

| Fecha | 07/04/2019 08:30 horas | |
|---|---|---|
| Lugar Salida | Piscina Municipal | |
| Recorrido |
Cerro Las Obejuelas - Obejo - El Vacar - Villaharta - Pozoblanco |
|
| Km | 104 | |
| Desnivel | 2470 m | |
| VER EN GARMIN | ||
| VER EN WIKILOC | ||