| Fecha | 28/04/2019 08:00 horas | |
|---|---|---|
| Lugar Salida | Piscina Municipal | |
| Recorrido |
Villaharta - Obejo - El Vacar - Villaviciosa - Espiel - Calatraveño - Iryda - Pozoblanco |
|
| Km | 136 Km | |
| Desnivel | 2577 m | |
| VER EN GARMIN | ||
| VER EN WIKILOC | ||
| Fecha | 27/04/2019 08:00 horas | |
|---|---|---|
| Lugar Salida | Piscina Municipal | |
| Recorrido |
Pedroche - Vva. de Córdoba - Conquista - Torrecampo - El Guijo - Dos Torres - Cantos Blancos - Alcaracejos - Pozoblanco |
|
| Km | 108 Km | |
| Desnivel | 1021 m | |
| VER EN GARMIN | ||
| VER EN WIKILOC | ||
| Fecha | 21/04/2019 08:00 horas | |
|---|---|---|
| Lugar Salida | Piscina Municipal | |
| Recorrido |
El Guijo - Torrecampo - Vva. de Córdoba - Caballón - Cerro Obejuelas - Pozoblanco |
|
| Km | 110 Km | |
| Desnivel | 1551 m | |
| VER EN GARMIN | ||
| VER EN WIKILOC | ||
| Fecha | 20/04/2019 08:30 horas | |
|---|---|---|
| Lugar Salida | Piscina Municipal | |
| Recorrido |
Pedroche - Vva. de Córdoba - Conquista - Torrecampo - El Guijo - Dos Torres - Cantos Blancos - Alcaracejos - Pozoblanco |
|
| Km | 108 Km | |
| Desnivel | 1021 m | |
| VER EN GARMIN | ||
| VER EN WIKILOC | ||
| Fecha | 19/04/2019 08:30 horas | |
|---|---|---|
| Lugar Salida | Piscina Municipal | |
| Recorrido |
Peñarroya - El Porvenir - La Granjuela - Valsequillo - Hinojosa - El Viso - Villaralto - Vva. del Duque - Pozoblanco |
|
| Km | 129 Km | |
| Desnivel | 955 m | |
| VER EN GARMIN | ||
| VER EN WIKILOC | ||
| Fecha | 18/04/2019 08:00 horas | |
|---|---|---|
| Lugar Salida | Piscina Municipal | |
| Recorrido |
Villaharta - Obejo - El Vacar - Villaviciosa - Espiel - Calatraveño - Iryda - Pozoblanco |
|
| Km | 136 Km | |
| Desnivel | 2577 m | |
| VER EN GARMIN | ||
| VER EN WIKILOC | ||

| Fecha | 14/04/2019 08:00 horas | |
|---|---|---|
| Lugar Salida | Piscina Municipal | |
| Recorrido |
Vva. Córdoba - Adamuz - Caballón - Cerro Obejuelas - Pozoblanco |
|
| Km | 137 Km | |
| Desnivel | 2588 m | |
| VER EN GARMIN | ||
| VER EN WIKILOC | ||
| Fecha | 13/04/2019 08:30 horas | |
|---|---|---|
| Lugar Salida | Piscina Municipal | |
| Recorrido |
Cruce Irida - Espiel - Belmez - Cuartanero - Vva. del Duque - Pozoblanco |
|
| Km | 95 Km | |
| Desnivel | 996 m | |
| VER EN GARMIN | ||
| VER EN WIKILOC | ||

| Fecha | 07/04/2019 08:30 horas | |
|---|---|---|
| Lugar Salida | Piscina Municipal | |
| Recorrido |
Cerro Las Obejuelas - Obejo - El Vacar - Villaharta - Pozoblanco |
|
| Km | 104 | |
| Desnivel | 2470 m | |
| VER EN GARMIN | ||
| VER EN WIKILOC | ||
| Fecha | 06/04/2019 08:30 horas | |
|---|---|---|
| Lugar Salida | Piscina Municipal | |
| Recorrido |
Alcaracejos - El Viso - Hinojosa del Duque - La Consolación - Belalcazar - Sta. Eufemia - El Guijo - Pozoblanco |
|
| Km | 120 | |
| Desnivel | 904 m | |
| VER EN GARMIN | ||
| VER EN WIKILOC | ||