| Fecha | 04/08/2019 08:00 horas | |
|---|---|---|
| Lugar Salida | Piscina Municipal | |
| Recorrido |
El Guijo - Torrecampo - Ermitas -Sta. Eufemia - El Viso - Villaralto - Vva .Duque - Alcaracejos |
|
| Km | 100 Km | |
| Desnivel | 802 m | |
| VER EN GARMIN | ||
| Fecha | 03/08/2019 07:30 horas | |
|---|---|---|
| Lugar Salida | Piscina Municipal | |
| Recorrido |
Alcaracejos- El Viso - Hinojosa - Consolación - Belalcazar - Sta. Eufemia - El Guijo - Pozoblanco |
|
| Km | 119 Km | |
| Desnivel | 904 m | |
| VER EN GARMIN | ||
| Fecha | 07/07/2019 08:00 horas | |
|---|---|---|
| Lugar Salida | Piscina Municipal | |
| Recorrido |
Pozoblanco - Pedroche por Ctra. El Guijo - Villanueva de Córdoba - Torrecampo - El Guijo - Santa Eufemia - El Viso - Alcaracejos - Pozoblanco |
|
| Km | 108 Km | |
| Desnivel | 1000 m | |
| VER EN GARMIN | ||
| Fecha | 06/07/2019 08:00 horas | |
|---|---|---|
| Lugar Salida | Piscina Municipal | |
| Recorrido |
Pozoblanco - Alcaracejos -Vva. Duque - Peñarroya - Belmez - Cuartanero - Vva. Duque - Pozoblanco |
|
| Km | 90 Km | |
| Desnivel | 761 m | |
| VER EN GARMIN | ||
| Fecha | 30/06/2019 08:00 horas | |
|---|---|---|
| Lugar Salida | Piscina Municipal | |
| Recorrido |
La 10 Pueblos |
|
| Km | 110 Km | |
| Desnivel | 946 m | |
| VER EN GARMIN | ||