Fecha | 07/09/2019 08:00 horas | |
---|---|---|
Lugar Salida | Piscina Municipal | |
Recorrido |
Pozoblanco-Villaharta-Obejo-El Vacar-Villaharta-Pozoblanco |
|
Km | 100 Km | |
Desnivel | 2200 m | |
VER EN GARMIN | ||
Fecha | 01/09/2019 08:00 horas | |
---|---|---|
Lugar Salida | Piscina Municipal | |
Recorrido |
Cerro Obejuelas - Obejo - Villaharta - Pozoblanco |
|
Km | 88 Km | |
Desnivel | 1786 m | |
VER EN GARMIN | ||
Fecha | 31/08/2019 08:00 horas | |
---|---|---|
Lugar Salida | Piscina Municipal | |
Recorrido |
El Guijo - Sta. Eufemia - Belalcazar - Hinojosa del Duque - El Viso - Alcaracejos - Pozoblanco |
|
Km | 100 Km | |
Desnivel | 768 m | |
VER EN GARMIN | ||
Fecha | 25/08/2019 08:00 horas | |
---|---|---|
Lugar Salida | Piscina Municipal | |
Recorrido |
Pozoblanco-Guijo-Santa Eufemia-Alamillo-San Benito-Guijo-Pozoblanco |
|
Km | 108 Km | |
Desnivel | 1298 m | |
VER EN GARMIN | ||
Fecha | 24/08/2019 08:00 horas | |
---|---|---|
Lugar Salida | Piscina Municipal | |
Recorrido |
Pozoblanco-Peñarroya-Porvenir-Granjuela-Valsequillo-Hinojosa-Viso-Alcaracejos-Pozoblanco |
|
Km | 126 Km | |
Desnivel | 1032 m | |
VER EN GARMIN | ||